Action گاہک کی نمبر گاہک کا نام صبح کی مقدار شام کی مقدار کل مقدار قیمت کل رقم متفرق اندراج اداکردہ رقم Delete
1 ملک اسید اعوان 0 0 0 137.50 0.0000 0
2 رفاقت قرشی 0 0 0 137.50 0.0000 0
3 اشرف قرشی 0 0 0 125.00 0.0000 0
4 اعجاز قرش 0 0 0 137.50 0.0000 0
5 شرافت قرش 0 0 0 150.00 0.0000 0
6 اکرم اعوان 0 0 0 137.50 0.0000 0
7 حامد قرشی 0 0 0 137.50 0.0000 0
8 وحید قریشی 0 0 0 137.50 0.0000 0
9 وکی قرشئ 0 0 0 150.00 0.0000 0
10 تنویر قریشی 0 0 0 150.00 0.0000 0
11 وحید قریشی 0 0 0 150.00 0.0000 0
12 مجید بھٹئ 0 0 0 137.50 0.0000 0
13 رانابشارت 0 0 0 137.50 0.0000 0
14 تنویر اعوان 0 0 0 137.50 0.0000 0
15 ملک عارف 0 0 0 150.00 0.0000 0
16 ملک رضوان 0 0 0 150.00 0.0000 0
17 حاج شہزاد 0 0 0 137.50 0.0000 0
18 بابا الیاس 0 0 0 137.50 0.0000 0
19 بابا اسحاق 0 0 0 137.50 0.0000 0
20 صبدر قریشی 0 0 0 150.00 0.0000 0
21 رانا حامد اقبال 0 0 0 155.00 0.0000 0
22 سمیئ قریش 0 0 0 150.00 0.0000 0
23 احمد نت 0 0 0 175.00 0.0000 0
24 وقار گجر 0 0 0 145.00 0.0000 0
25 چوہدری اقبال 0 0 0 175.00 0.0000 0
26 عباس محر 0 0 0 175.00 0.0000 0
27 غلام رسول 0 0 0 175.00 0.0000 0
28 اعثمان بیگ 0 0 0 175.00 0.0000 0
29 سلیم بیگ ا 0 0 0 192.50 0.0000 0
30 سرور مھر 0 0 0 162.50 0.0000 0
31 یونس مھر 0 0 0 140.00 0.0000 0
32 رانا سلیم 0 0 0 175.00 0.0000 0
33 رؤف جٹ 0 0 0 135.00 0.0000 0
34 شیر ذمان 0 0 0 175.00 0.0000 0
35 علی رضاچوھان 0 0 0 150.00 0.0000 0
46 دانش ملازم 0 0 0 250.00 0.0000 0
47 ندیم قریشی 0 0 0 333.00 0.0000 0
51 رانا شہزاد 0 0 0 160.00 0.0000 0
53 شہزاد اعوان 0 0 0 0
54 حمزہ محر 0 0 0 175.00 0.0000 0
55 ماچئ 0 0 0 160.00 0.0000 0
56 رانا الطاف 0 0 0 150.00 0.0000 0
57 عاطف قریشی 0 0 0 137.50 0.0000 0
58 شیرئف پورانئامت 0 0 0 175.00 0.0000 0
59 علی رضاچا چوو 0 0 0 160.00 0.0000 0
60 افضل پٹواری 0 0 0 187.50 0.0000 0
61 علی رضا چاچو 0 0 0 170.00 0.0000 0
62 جاوید شریف پورہ 0 0 0 175.00 0.0000 0
63 ظفر سدہاولئ 0 0 0 200.00 0.0000 0
64 حماسہ 0 0 0 187.50 0.0000 0
65 اجمل گوجر 0 0 0 150.00 0.0000 0
66 جانی قرشی 0 0 0 167.50 0.0000 0
کل صبح مقدار
کل شام مقدار
کل مقدار
کل رقم
کل ادا کردہ رقم