Action | Id | گاہک کی نمبر | گاہک کا نام | گاہک کا پتا | صبح کی مقدار | شام کی مقدار | کل مقدار | قیمت | کل رقم | متفرق اندراج | اداکردہ رقم | Delete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19147 | 1 | ملک اسد اعوان | مسلم اعوان | 24 | 0 | 24 | 137.00 | 3288.0000 | null | 0 | ||
19148 | 2 | اشرف قریشی | مسلم اعوان | 6 | 0 | 6 | 125.00 | 750.0000 | null | 0 | ||
19149 | 3 | رفاقت قریشی | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
19150 | 5 | شرافت قریشی | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
19151 | 6 | جانی قرش | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0.0000 | 0 | |||
19152 | 7 | سمی قریشی | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 150.50 | 0.0000 | 0 | |||
19153 | 8 | رانا شہباز | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
19154 | 9 | رانا امجد | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
19155 | 10 | ملوی کمہار | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 550.00 | 0.0000 | 0 | |||
19156 | 11 | حامد قریشی | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
19157 | 12 | وحید قریشی | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
19158 | 14 | ماسٹر اکبر | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
19159 | 15 | سامان گوریا مغل | گوریا | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
19176 | 16 | رانا بشارت | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
19160 | 17 | تنویر اعوان | مسلم اعوان | 5 | 0 | 5 | 125.00 | 625.0000 | null | 0 | ||
19161 | 18 | تنویر قریشی | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0.0000 | 0 | |||
19162 | 19 | رانا سلم | جنواعہ | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
19163 | 20 | علی رضاء چوھان | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 0.0000 | 0 | |||
19164 | 21 | منشا انصاری | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0.0000 | 0 | |||
19165 | 22 | مجید بھٹی | مسلم اعوان | 9 | 0 | 9 | 137.50 | 1237.5000 | null | 0 | ||
19166 | 23 | رانا بلال رکشے ولا | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0.0000 | 0 | |||
19170 | 24 | رانا عامر | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 185.00 | 0.0000 | 0 | |||
19171 | 25 | صفر اعوان | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
19168 | 26 | بابا الیاس اعوان | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
19169 | 27 | بابا اسحاق اعوان | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0.0000 | 0 | |||
19174 | 28 | رانا حامد اقبال | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 155.00 | 0.0000 | 0 | |||
19175 | 29 | رانا بلال اقبال | مسلم اعوان | 9 | 0 | 9 | 155.00 | 1395.0000 | null | 0 | ||
19173 | 30 | سلیم بیگ | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 192.50 | 0.0000 | 0 | |||
19177 | 31 | عباس مہر | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
19178 | 32 | وقار گجر | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 145.00 | 0.0000 | 0 | |||
19179 | 33 | شرافت قرشی | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0.0000 | 0 | ||||
19180 | 35 | مولہ مچ | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0.0000 | 0 | |||
19182 | 36 | اعجاز قریشی | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0.0000 | 0 | |||
19183 | 37 | غلام رسول | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 167.50 | 0.0000 | 0 | |||
19181 | 38 | بابا رافق مہر | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 167.50 | 0.0000 | 0 | |||
19167 | 39 | حاجی شہزاد | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0.0000 | 0 | |||
19184 | 41 | سرور مہر | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 162.50 | 0.0000 | 0 | |||
19172 | 42 | . ملک اعجاز | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 600.00 | 0.0000 | 0 | |||
19186 | 43 | نیامت قریشی | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0.0000 | 0 | |||
19187 | 44 | یونس مہر | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 140.00 | 0.0000 | 0 | |||
19188 | 45 | , سوندو | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
19189 | 48 | گلشن قریشی | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
19185 | 57 | روف | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 142.00 | 0.0000 | 0 | |||
19190 | 58 | رانجہ | مسلم اعوان | 0 | 0 | 0 | 162.50 | 0.0000 | 0 | |||
19191 | 60 | دانش | - | 0 | 0 | 0 | 600.00 | 0.0000 | 0 | |||
19192 | 61 | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19193 | 64 | کوک کمہار | گوریا مغلاہ | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
19194 | 65 | دانش دوبی | اعوان مسلم | 1 | 0 | 1 | 500.00 | 500.0000 | null | 0 | ||
19195 | 66 | لاھور | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19196 | 68 | رحمت رانا | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 140.00 | 0.0000 | 0 | |||
19197 | 69 | گوجر اجمل | شریف پورا | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
19198 | 70 | افضال لاہوروالی | . | 0 | 0 | 0 | 185.00 | 0.0000 | 0 | |||
19199 | 71 | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 180.00 | 0.0000 | 0 | ||||
19200 | 74 | رضوان بوڈا | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
19201 | 75 | ندیم قرش | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 666.00 | 0.0000 | 0 | |||
19202 | 78 | وحید قرش | 30 | 0 | 30 | 150.00 | 4500.0000 | null | 0 | |||
19203 | 79 | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | ||||
19204 | 80 | وکی وقار قرشی | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
19205 | 82 | حمزہ راجپوت | غزیککا | 0 | 0 | 0 | 666.00 | 0.0000 | 0 | |||
19206 | 83 | واجد ملک | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
19207 | 84 | سالمت مچھی | جنوء | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
19208 | 85 | بوہ دودھی | جنوہ | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
19209 | 89 | مشتاق گوریامغل | 0 | 0 | 0 | 185.00 | 0.0000 | 0 | ||||
19210 | 90 | ا | 0 | 0 | 0 | 185.00 | 0.0000 | 0 |
کل صبح مقدار
کل شام مقدار
کل مقدار
کل رقم
کل ادا کردہ رقم