Action | Id | گاہک کی نمبر | گاہک کا نام | گاہک کا پتا | صبح کی مقدار | شام کی مقدار | کل مقدار | قیمت | کل رقم | متفرق اندراج | اداکردہ رقم | Delete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23864 | 1 | ملک اسید اعوان | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23865 | 2 | رفاقت قرشی | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23866 | 3 | اشرف قرشی | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0.0000 | 0 | |||
23867 | 4 | اعجاز قرش | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23868 | 5 | شرافت قرش | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23869 | 6 | اکرم اعوان | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23870 | 7 | حامد قرشی | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23871 | 8 | وحید قریشی | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23872 | 9 | وکی قرشئ | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23873 | 10 | تنویر قریشی | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23874 | 11 | وحید قریشی | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23875 | 12 | مجید بھٹئ | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23876 | 13 | رانابشارت | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23877 | 14 | تنویر اعوان | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23878 | 15 | ملک عارف | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23879 | 16 | ملک رضوان | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23880 | 17 | حاج شہزاد | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23881 | 18 | بابا الیاس | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23882 | 19 | بابا اسحاق | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | |||
23883 | 20 | صبدر قریشی | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23884 | 21 | رانا حامد اقبال | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 155.00 | 0.0000 | 0 | |||
23885 | 22 | سمیئ قریش | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23886 | 23 | احمد نت | لاھوریاوالی | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
23887 | 24 | وقار گجر | شریف پورہ | 0 | 0 | 0 | 145.00 | 0.0000 | 0 | |||
23888 | 25 | چوہدری اقبال | شریف پورہ | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
23889 | 26 | عباس محر | سدہاوالی | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
23890 | 27 | غلام رسول | سدہاوالی | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
23891 | 28 | اعثمان بیگ | گوریامغلا | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
23892 | 29 | سلیم بیگ ا | گوریامغلا | 0 | 0 | 0 | 192.50 | 0.0000 | 0 | |||
23893 | 30 | سرور مھر | دوست پورا | 0 | 0 | 0 | 162.50 | 0.0000 | 0 | |||
23894 | 31 | یونس مھر | دوست پورا | 0 | 0 | 0 | 140.00 | 0.0000 | 0 | |||
23895 | 32 | رانا سلیم | جنوءھ | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
23896 | 33 | رؤف جٹ | جنوء | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 0.0000 | 0 | |||
23897 | 34 | شیر ذمان | جنوء | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
23898 | 35 | علی رضاچوھان | چوھان | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23899 | 46 | دانش ملازم | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 250.00 | 0.0000 | 0 | |||
23900 | 47 | ندیم قریشی | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 333.00 | 0.0000 | 0 | |||
23901 | 51 | رانا شہزاد | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 0.0000 | 0 | |||
23902 | 53 | شہزاد اعوان | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23903 | 54 | حمزہ محر | دوست پور | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | |||
23904 | 55 | ماچئ | جنوعہ | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 0.0000 | 0 | |||
23905 | 56 | رانا الطاف | اعوان مسلم | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23906 | 57 | عاطف قریشی | 0 | 0 | 0 | 137.50 | 0.0000 | 0 | ||||
23907 | 58 | شیرئف پورانئامت | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | ||||
23908 | 59 | علی رضاچا چوو | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 0.0000 | 0 | ||||
23909 | 60 | افضل پٹواری | گوریا مغلاہ | 0 | 0 | 0 | 187.50 | 0.0000 | 0 | |||
23910 | 61 | علی رضا چاچو | 0 | 0 | 0 | 170.00 | 0.0000 | 0 | ||||
23911 | 62 | جاوید شریف پورہ | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0.0000 | 0 | ||||
23912 | 63 | ظفر سدہاولئ | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 0.0000 | 0 | ||||
23913 | 64 | حماسہ | 0 | 0 | 0 | 187.50 | 0.0000 | 0 | ||||
23914 | 65 | اجمل گوجر | شریف پور | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.0000 | 0 | |||
23915 | 66 | جانی قرشی | 0 | 0 | 0 | 167.50 | 0.0000 | 0 |
کل صبح مقدار
کل شام مقدار
کل مقدار
کل رقم
کل ادا کردہ رقم